2016年07月01日
物件種目/間取 | 中古戸建住宅/4LDK |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 239.80㎡/72.54坪 |
建物面積 | 113.32㎡/34.28坪 |
築年月 | 平成3年1月 |
2015年08月31日
物件種目/間取 | 中古マンション/3LDK |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
交通 | 西鉄「新生バス停」徒歩約3分 |
建物面積(内法) | 60.31㎡/18.24坪 |
築年月 | 平成5年6月 |
2014年10月30日
物件種目/間取 | 中古戸建住宅/5LDK |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 226.35㎡/68.47坪 |
建物面積 | 115.25㎡/34.86坪 |
築年月 | 平成1年6月 |
2014年09月20日
物件種目/間取 | 中古戸建住宅/4LDK |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 207.27㎡/62.70坪 |
建物面積 | 122.55㎡/37.07坪 |
築年月 | 平成11年1月 |
2013年03月11日
物件種目/最適用途 | 売地/中古住宅付 |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 217.54㎡(65.80坪) |
地目/用途地域 | 宅地/第1種低層地域 |
建ペイ率/容積率 | 40%/60% |
2013年01月10日
物件種目/間取 | 中古戸建住宅/4LDK |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 169.77㎡/51.35坪 |
建物面積 | 110.07㎡/33.29坪 |
使用部分面積 | 1階-62.04㎡、2階-48.03㎡ |
築年月 | 昭和62年7月 |
2012年03月07日
物件種目/間取 | 中古戸建住宅/4LDK |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 214.84㎡/64.98坪 |
建物面積 | 94.86㎡/28.69坪 |
築年月 | 平成50年4月 |
2011年08月12日
物件種目/間取 | 中古マンション/2LDK |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 6699.75㎡/持分割合 |
地目/用途地域 | 60.07㎡/9.96㎡ |
建ペイ率/容積率 | 平成1年6月 |
2011年05月26日
物件種目/間取 | 中古戸建住宅/4DK |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 292.20㎡/88.39坪あ |
建物面積 | 91.80㎡/27.77坪 |
築年月 | 昭和45年3月 |
2011年03月31日
物件種目/間取 | 中古戸建住宅/6DK |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 271.34㎡/82.08坪 |
建物面積 | 316.50㎡/95.74坪 |
築年月 | 平成7年7月 |
2011年01月24日
物件種目/間取 | 新築戸建住宅/4LDK |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 187.68㎡/56.74坪 |
建物面積 | 105.99㎡/32.06坪 |
築年月 | 平成23年6月 |
2010年11月11日
物件種目/間取 | 中古戸建住宅/4DK |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 161.73㎡/48.92坪 |
建物面積 | 74.12㎡/22.42坪 |
築年月 | 昭和54年11月 |
2010年05月19日
物件種目/間取 | 中古マンション/4LDK |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 22790.93㎡/146分の1 |
建物面積 | 79.21㎡/23.96坪 |
築年月 | 昭和51年7月 |
2010年04月26日
物件種目/間取 | 中古戸建住宅/4LDK |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 206.21㎡/62.38坪 |
建物面積 | 109.30㎡/33.06坪 |
築年月 | 平成7年4月 |
2010年03月12日
物件種目/間取 | 中古戸建住宅/4LDK+納戸 |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 544.55㎡/164.73坪 |
建物面積 | 150.62㎡/45.56坪 |
築年月 | 昭和59年3月 |
2010年01月06日
物件種目/間取 | 中古戸建住宅/4DK |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 65.68㎡/19.86坪 |
建物面積 | 80.34㎡/24.30坪 |
築年月 | 昭和56年9月 |
2009年12月06日
物件種目/間取 | 中古アパート/(洋室9帖+ロフト4.5帖) |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 113.24㎡/34.25坪 |
建物面積 | 119.88㎡/36.26坪 |
築年月 | 昭和62年5月 |
2009年03月09日
物件種目/間取 | 中古戸建住宅/5LDK |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 373.99㎡/113.13坪 |
建物面積 | 160.83㎡/48.65坪 |
築年月 | 平成10年10月 |
2009年02月12日
物件種目/間取 | 中古戸建住宅/6K+納戸 |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 297.78㎡/90.07坪 |
建物面積 | 119.68㎡/36.20坪 |
築年月 | 昭和57年4月 |
2009年02月12日
物件種目/間取 | 売地/住宅用地 |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 162.54㎡(49.16坪) |
建物面積 | 宅地/用途地域の 指定のない地域 |
築年月 | 70%/200% |
有限会社不動産システム
代表者:上原 勝
代表者挨拶はこちら
〒812-0858 福岡県福岡市
博多区月隈2-9-2
月~金 9:00~19:00
土・祭日 10:00~18:00
会社概要はこちら
アクセスマップはこちら