2020年03月26日
物件種目/最適用途 | 売地/ビル・ホテル用地 |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 549.85㎡(166.33坪) |
地目/用途地域 | 宅地/商業地域 |
建ペイ率/容積率 | 80%/400% |
2018年05月31日
NEW!! 注目
広々、敷地2世帯住宅向き。
物件種目 | 売地/住宅・ アパ-ト用地 |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 352.54㎡/106.64坪 |
建物面積 | 178.03㎡/53.85坪 |
築年月 | 昭和62年7月 |
2016年11月01日
NEW!! 注目
H28.11.30 退去予定。退去完了後の引渡し。
物件種目/最適用途 | 売地/住宅・ アパ-ト用地 |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 282.30㎡(85.39坪) |
地目/用途地域 | 宅地/第1種低層地域 |
建ペイ率/容積率 | 50%/80% |
2014年09月12日
物件種目/最適用途 | 売地/住宅用地 |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 193.65㎡(58.58坪) |
地目/用途地域 | 宅地/第1種低層住居地域 |
建ペイ率/容積率 | 50%/80% |
2015年01月26日
物件種目/最適用途 | 売地/住宅・ アパ-ト用地 |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 264.99㎡(80.16坪) |
地目/用途地域 | 宅地/第1種低層地域 |
建ペイ率/容積率 | 50%/80% |
2013年08月03日
物件種目/最適用途 | 売地/住宅用地 アパ-ト用地 |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 148.23㎡(44.84坪) |
地目/用途地域 | 宅地/第1種住居地域 |
建ペイ率/容積率 | 60%/200% |
2013年06月20日
物件種目/最適用途 | 売地/住宅用地 |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 159.13㎡(48.13坪) |
地目/用途地域 | 宅地/第1種住居地域 |
建ペイ率/容積率 | 60%/200% |
2008年03月09日
2012年10月22日
物件種目/最適用途 | 売地/住宅用地・資材置き場 |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 1,789㎡(541.18坪) |
地目/用途地域 | 田/第1種低層地域 |
建ペイ率/容積率 | 40%/60% |
2012年10月17日
物件種目/最適用途 | 売地/住宅用地 |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 280.41㎡(84.82坪) |
地目/用途地域 | 宅地/第1種低層地域 |
建ペイ率/容積率 | 50%/80% |
2011年11月18日
物件種目/最適用途 | 売地/住宅用地 |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 283.62㎡(85.79坪) |
地目/用途地域 | 宅地/第1種低層地域 |
建ペイ率/容積率 | 50%/60% |
2011年08月14日
物件種目/最適用途 | 売地/資材置場用地 |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 229㎡(69.27坪) |
地目/用途地域 | 畑/市街化調整区域 |
2011年05月30日
物件種目/最適用途 | 売地/住宅用地 |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 109.06㎡(32.99坪) |
地目/用途地域 | 宅地/用途地域の指定のない地域 |
建ペイ率/容積率 | 60%/200% |
2009年02月11日
物件種目/最適用途 | 売地/住宅用地 |
---|---|
価格 | 成 約 済 |
土地面積 | 396.71㎡(120坪) |
地目/用途地域 | 山林/第1種低層地域 |
建ペイ率/容積率 | 40%/60% |
有限会社不動産システム
代表者:上原 勝
代表者挨拶はこちら
〒812-0858 福岡県福岡市
博多区月隈2-9-2
月~金 9:00~19:00
土・祭日 10:00~18:00
会社概要はこちら
アクセスマップはこちら